- 発注索引
- FT
- FGR
- FGT
- 応用例
![]() |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FT-8515-10 | -55℃~+70℃ | R40 | - | One fiber only |
| FT-3430IKS | -55℃~+70℃ | R50 | - | One fiber only |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FGR-0815-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGR-0815-10-H20 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGR-1215-10-H31 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGR10-211-25 | -40℃~+250℃ | R23 | - | One fiber only |
| FGR-1016-10 | -40℃~+250℃ | R23 | - | One fiber only |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FGT-0815-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-0808-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-0815-20-H21 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-10-1415-30 | -40℃~+250℃ | R31 | - | One fiber only |
| FGT-1016-20 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-1015-10-H21 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT7-0815-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
| FGT-1215-10 | -40℃~+250℃ | R30 | - | One fiber only |
製作中
