- 発注索引
- M6
- Ø5
- M4
- M3
- Ø3
- Ø2
- Ø1.5
- Other type
- 応用例
![]() |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FT-610 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-610-I | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FTX-610 | 長距離型 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
| FTX-620-6F | 長距離型 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
| FTY-610 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
| FTY-610-I | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FT-510 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-510-I | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FTX-510 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
| FTX-510-I | 標準型 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FT-410 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-410-I | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-420-KS26 | 標準型にステンレスチューブ保護 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-420-F | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-420-F1 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-410-6F | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-410-38G | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FTA-410 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTA-410-I | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTB-410 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 400mm |
| FTE-410 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTE-410-I | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTH-410 | 耐熱型 | -55℃~+105℃ | R25 | 600mm |
| FTH-410-I | 耐熱型 | -55℃~+105℃ | R25 | 600mm |
| FTH-420-F1 | 耐熱型 | -55℃~+105℃ | R25 | 600mm |
| FTS2-410 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-410 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-410-I | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTX-410 | 長距離型 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
| FTY-410 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
| FTY-410-I | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
| FTY-410-38G | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
| FTY-420-F1 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FT-310 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-310-I | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-320-T004 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FTA-310 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTA-310-I | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTB-310 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 400mm |
| FTB-310-T80 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 400mm |
| FTC4-310 | マルチコア/微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 100mm |
| FTC4-310-H10(79) | マルチコア/微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 100mm |
| FTD-310 | 小物検出 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTE-310 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTE-310-I | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTJ-320 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R20 | 250mm |
| FTS-310 | 小物検出 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-310-I | 小物検出 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS2-310 | 小物検出 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS2-310-I | 小物検出 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-310-75F | 小物検出 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTW-310 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTW-310-I | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTW2-310 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTX-320 | 長距離 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
| FTY-310 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
| FTY-310-I | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FT-310-Q | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-310-IQ | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-320-D-T14L | 標準/サイドビュー型 | -55℃~+70℃ | R25 | 200mm |
| FTA-310-Q | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTA-310-IQ | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTA-11(280/600/1300/2100) | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTA-310-H10Q | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTC4-320-MQ | マルチコア/微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 100mm |
| FTE-310-Q | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTE-310-IQ | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTE-310-H10Q | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTH-305-D | サイドビュー耐熱型 | -55℃~+105℃ | R25 | 600mm |
| FTS-310-Q | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-310-IQ | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS2-310-Q | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS2-310-IQ | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS2-306-S15Q(Cu)(0.9)(0.8) | (フリーカット不可)小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS2-320-S15Q(Cu) | (フリーカット不可)小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTW2-320-S15Q(Cu) | (フリーカット不可)耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTW2-305-S5Q(Cu) | (フリーカット不可)耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTX-320-Q | 長距離型 | -55℃~+70℃ | R40 | 700mm |
| FTY-310-Q | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FTA-210 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTB-210 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R25 | 400mm |
| FTC4-210 | マルチコア/微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 100mm |
| FTD-210 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTD-210-32 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 35mm |
| FTE-210 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 30mm |
| FTJ-210 | 標準型 | -55℃~+70℃ | R15 | 250mm |
| FTS-210 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-210-I | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光纖樣式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FTC4-110 | マルチコア/微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 100mm |
| FTC4-110-59(H10) | マルチコア/微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 100mm |
| FTS-110-H10 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTS-110 | 小物検出型 | -55℃~+70℃ | R15 | 130mm |
| FTW-110-H10 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
もし寸法図面をご覧になりたければ、規格のリンクをお選び下さい。
| 規格 | 光ファイバ形式 | 耐温 | 最小曲げ半径 | 測定距離(FZ1) |
|---|---|---|---|---|
| FT-10ML-20 | エリア型 | -55℃~+70℃ | R25 | 500mm |
| FT-15MLD-20 | エリアサイドビュー型 | -55℃~+70℃ | R25 | 400mm |
| FT-20ML-20 | エリア型 | -55℃~+70℃ | R60 | 500mm |
| FT-30ML-20 | エリア型 | -55℃~+70℃ | R60 | 300mm |
| FT-50ML-20 NEW | エリア型 | -55℃~+70℃ | R60 | 300mm |
| FTA-SU05-10 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 5mm |
| FTA-SU10-10 | 微小物検出型 | -55℃~+70℃ | R10 | 10mm |
| FTC32-12 | 同軸型 | -55℃~+70℃ | R60 | 750mm |
| FTW2-475D-10 | サイドビュー耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FT-10MLD-20 | エリアサイドビュー型 | -55℃~+70℃ | R25 | 150mm |
| FTW2-11-10 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTW-10ML-10 | 耐屈曲フラット型 | -40℃~+70℃ | R1 | 80mm |
| FTY-110-10 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 300mm |
| FTY-77TZ-20 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 250mm |
| FTY-U09-20 | 耐屈曲型 | -40℃~+70℃ | R2 | 9mm |
製作中
